Equipment status and facility status
구분 | 보유장비 | 규격 | 수량 |
---|---|---|---|
상하차장비 | 집게차 | 5 ton | 10대 |
11.5 ton | 2대 | ||
지게차 | 3.5 ton | 3대 | |
제품운반장비 | 카고트럭 | 25 ton | 4대 |
포크레인 | 전기포트레인 | 10 ton | 4대 |
일반포크레인 | 10 ton | 2대 | |
가공장비 | 파지압축기계 | 120 HP | 1식 |
폐합성수지 압축기계 |
75 HP | 2식 | |
가공용융기 | 압출시설 절단시설 및 파쇄시설 |
150 HP, 75 HP, 50 HP, 3 HP, 150 HP | 1세트 |
가공장비 | 비닐압축기계 | 100 HP, 75 HP | 1식 |
물류센터 내 압축기 설치 5대(SJ물류, 신세계푸드, 이베이외) |